Przedwojenna książka adresowa
Zachęcam Państwa do zapoznania się z przedwojenną książką adresową Boguszyna (Friedrichswartha) z 1937 r. znalezioną na portalu Verein für Computergenealogie e.V. i zawierającą dane 199 osób zamieszkałych w 90 budynkach. Znajduje się tam m.in. informacja o piekarzu Auguście Hoffmanie, zamieszkałym w budynku nr 9, przedstawionym na widokówce. Krótki opis "Piekarni" znajduje sie w artykule "Lata powojenne" (zakładka "Historia>Lata powojenne>Piekarnia"
Nr | Nazwisko | Imię | Zawód |
1 | Geisler | Paul | Arbeiter |
1 | Lasrich | Hermann | Gepäckträger |
1 | Nentwig | Franz | Arbeiter |
1 | Pachel | Alfons | Schlosser |
1 | Pachel | Hermann | Landwirt |
1 | Pachel | Hermann | Maurer |
1 | Schütt | Josef | Bahnarbeiter |
2 | Ludwig | Friedrich | Schneidermeister |
2 | Mattern | Maria | Landwirtin |
3-4 | Alke | Heinrich | Arbeiter |
3-4 | Frenzel | Johann | |
3-4 | Gertler | August | Ladeschaffner |
3-4 | Heinze | Anna | |
3-4 | Heinze | Paul | Arbeiter |
3-4 | Hoffmann | Anna | Bäuerin |
3-4 | Kuschel | Anna | |
3-4 | Marfert | Julius | Tischler |
3-4 | Mattern | Josef | |
3-4 | Schnabel | Alfred | Arbeiter |
5 | Kobitz | Max | Maurer |
5 | Postpüschel | August | Heizer |
6 | Kuschel | August | Arbeiter |
6 | Prims | Bruno | Tischler |
6 | Thannhäuser | Alfons | Schlosser |
7 | Beinlich | Alfons | Telegraphenbauhandw. |
7 | Gertler | Paul | Schlosser |
7 | Grieger | Bruno | Weichenwärter |
7 | Müller | Franz | Fabrikarbeiter |
8 | Grosser | Alfred | |
9 | Gründel | Bruno | Kraftwagenführer |
9 | Hoffmann | Alfred | Bäcker |
9 | Hoffmann | August | Bäckermeister |
9 | Hoffmann | Wilhelm | Schneider |
9 | Kaschka | Gotthard | Tischler |
9 | Klar | Richard | Bautechniker |
9 | Metzner | Heinrich | Telegraphenhandwerker |
9 | Schmidt | Paul | |
10 | Exner | Franz | Landwirt |
10 | Hauck | August | Arbeiter |
11 | Franke | Karl | Bahnschaffner |
12 | Fieber | Karl | Schlosser |
12 | Hoffmann | Franz I. | Arbeiter |
12 | Hoffmann | Paul | Maurer |
12 | Neugebauer | Franz | Maurer |
13 | Neugebauer | August | Landwirt |
13 | Schubert | Otto | Fabrikarbeiter |
14 | Brokof | Paul | Arbeiter |
14 | Jung | Josef | Hausbesitzerin |
14 | Strauch | Wendelin | Telegraphenhandwerker |
15 | Heimann | Gerhard | Arbeiter |
15 | Neugebauer | Josef | Hausbesitzer |
16 | Krahl | August | Schmied |
16 | Schwarzer | Ernst | Hausbesitzer |
17 | Beschorner | Josef | Landwirt |
17 | Kreutzer | Josef | Landwirt |
17 | Welzel | Theresia | |
18 | Gehwald | Bruno | Arbeiter |
18 | Gehwald | Rudolf | Hausbesitzer |
19 | Lengsfeld | August | Schuhmachermeister und Bürgermeister |
20 | Fischer | Josef | Maurerpolier |
20 | Fischer | Paul | Maurer |
20 | Steiner | Franz | Arbeiter |
21 | Batzdorfer | Josef | Landwirt und Gastwirt |
22 | Volkmer | August | Hausbesitzer |
22 | Volkmer | August | Rangierer |
22 | Volkmer | Josef | Maurer |
23 | Artelt | Josef | Hausbesitzer |
23 | Fischer | Paul | Schrankenwärter |
23 | Winter | Wilhelm | |
24 | Artelt | Josef | |
24 | Artelt | Max | Maurer |
24 | Kräker | Josef | Tischler |
24 | Laufer | Ernst | Landwirt |
25 | Hoffmann | Franz II. | Arbeiter |
25 | Hoffmann | Franz III. | Maurer |
26 | Klar | Maria | |
26 | Strauch | Paul | Kreissäger |
27 | Pfeiffer | Josef | Werkführer |
27 | Pfeiffer | Paul | Schlosser |
27 | Zahlten | Franz | Fleischer |
28 | Beschorner | Anna | Arbeiterin |
28 | Beschorner | August | Hausbesitzer |
28 | Krause | Anna | Arbeiterin |
28 | Ritzmann | Josef | Arbeiter |
28 | Simon | Alois | Arbeiter |
28 | Wagner | Richard | Musiker |
29 | Volkmer | Alois | Landwirt |
30 | Brokof | August | Bahnarbeiter |
30 | Moschner | Heinrich | Bahnarbeiter |
30 | Moschner | Paul | |
31 | Herrmann | Anna | Hausbesitzerin |
32 | Jänschke | Anna | Hausbesitzerin |
33 | Exner | Heinrich | Musiker |
34 | Gehwald | Ida | Hausbesitzerin |
35 | Schmelz | Wilhelm | Hausbesitzer |
36 | Göbel | Ernst | |
36 | Schilk | Alois | Reichsahnoberputzer |
36 | Weinrich | Elisabeth | |
37 | Förster | Robert | Landwirt |
37 | Gebauer | Franz | Fabrikarbeiter |
38 | Lasrich | Hedwig | |
38 | Neugebauer | Ernst | Landwirt |
39 | Pfitzner | Heinrich | Schlosser |
39 | Pfitzner | Josef | Hausbesitzer |
40 | Beschorner | Paul | Arbeiter |
40 | Strauch | Paul | Arbeiter |
41 | Ertelt | Paul | Arbeiter |
41 | Schößler | Theodor | Hausbesitzer |
42 | Förster | Paul | Schuhmacher |
42 | Schneider | Anna | Hausbesitzerin |
43 | Förster | Felix | Schlosser |
43 | Gröger | Franz | Landwirt |
44 | Schleicher | Bruno | Maurer |
44 | Schleicher | Paul | Hausbesitzer |
46 | Kretschmer | Josef | Landarbeiter |
47 | Klesse | August | Maschinist |
48 | Langer | Hermann | Maurer |
48 | Tauche | Josef | Landwirt |
49 | Franz | franz | Steinmetz |
49 | Kastner | Johannes | Bauarbeiter |
49 | Kastner | Max | Kaufmann |
49 | Simon | Max | Arbeiter |
50 | Olbrich | Franz | Landwirt |
51 | Klapper | Richard | Reichb.-Leitungsmstr. |
52 | Hauck | Franz | Arbeiter |
53 | Nentwig | Heinrich | Hausbesitzer |
54 | Nentwig | Josef I. | Maurerpolier |
55 | Boese | Wilhelm | Landwirt |
56 | Donig | Franziska | Landwirtin |
56 | Donig | Josef | Arbeiter |
57 | Neugebauer | Anna | |
57 | Neugebauer | Reinhold | Landwirt |
58 | Salzmann | Georg | Landwirt |
59 | Franke | Richard | Landwirt |
60 | Nentwig | Paul | Hausbesitzer |
61 | Stenzel | Hedwig | |
61 | Stenzel | Paul | Landwirtin |
63 | Anders | Christine | Landwirtin |
63 | Nentwig | Georg | Zimmermann |
65 | Pfitzner | Anna | Landwirtin |
65 | Rudek | Franz | Arbeiter |
67 | Gellrich | Richard | Landwirt |
68 | Wachsmann | Franz | Landwirt |
69 | Herrmann | Paul | Landwirt |
70 | Engel | Ernst | Landwirt |
71 | Rother | Alois | Arbeiter |
72 | Engel | Alois | Arbeiter |
72 | Engel | Karoline | |
73 | Wagner | Martha | Landwirtin |
74 | Grüger | Robert | Landwirt |
75 | Heimann | Martha | |
75 | Rotter | Hugo | Hausbesitzer und Gastwirt |
76 | Heimann | Josef | Landwirt |
78 | Heinrich | Franz | |
78 | Nentwig | Wilhelm | Maurer |
78 | Nentwig | Wilhelm | Maurerpolier |
79 | Friedrich | Rudolf | Arbeiter |
80 | Bandt | Heinrich | |
80 | Bandt | Heinrich | Maurer |
81 | Brosig | Wilhelm | Zimmermann |
81 | Hoffmann | Josef | Fabrikarbeiter |
82 | Hauck | Max | Arbeiter |
82 | Kilch | Bruno | Arbeiter |
82 | matterne | Friedrich | Fabrikarbeiter |
82 | Pawelt | Katharina | Hausbesitzerin |
82 | Pawelt | Paul | Maurer |
83 | Plaschke | Hermann | Landwirt |
83 | Plaschke | Theresia | |
84 | Achtelik | Johann | Hausbesitzer |
84 | Achtelik | martin | Maurer |
84 | Nentwig | Josef II. | Maurer |
84 | Nentwig | Josef III. | Maurer |
85 | Hattwig | Anton | |
85 | Tscheschner | Franz | Landwirt |
86 | baumgarten | Paul | Maurer |
86 | Langer | Maria | |
87 | Schubert | Bruno | Hausbesitzer |
87 | Welzel | Maria | Wandergewerbe |
88 | Kaps | Anton | Landwirt |
89 | Gründel | Paul | |
89 | Welzel | Josef | Schmied |
90 | Bartsch | Alfons | Steinsetzer |
90 | Bartsch | Marie | |
90 | Welzel | Paul | Schneider |
91 | Prause | Max | Landwirt und Gastwirt |
92 | Bartsch | Hermann | Straßenwärter |
92 | Prescher | Alfred | Straßenwärter |
92 | Prescher | Paul | Reisender |
92 | Wagner | Franz | Arbeiter |
93 | Beier | Gerhard | Arbeiter |
93 | Ruminski | Elfriede | |
93 | Zeuner | Georg | Schmied |
94 | Hartmann | Karoline | |
94 | Pöschel | Josef | Arbeiter |
94 | Volkmer | Richard | Maurer |
95 | Exner | Heinrich | Autoschlosser |
95 | Exner | Robert | Arbeiter |
95 | Paschke | Alfons | Autospedition |
95 | Paschke | Heinrich | Landwirt |
Do pobrania - arkusz kalkulacyjny (XLS)